Calendario, Risultati e Classifica
Campionato CSI OVER 40 Golfo di Policastro
2019 - 2020
Per il calendario cliccare QUI
Settima giornata 8 dicembre 2019
G.A. CASALETTO | ROFRANO/MONTANO | 3 | 5 | ||||||||
A.C. NOVI VELIA | A.C. MARINA | 1 | 4 | ||||||||
POL. CERASO | A.C. POLICASTRO | 3 | 0 | ||||||||
CILENTANA SPORT | OVER 40 SCALEA | 1 | 1 | ||||||||
MARATEA | A.C PALINURO | 2 | 2 | ||||||||
GINO PAESANO VIB. | A.C. TORRE ORSAIA | 4 | 2 | ||||||||
RIPOSA | OMIGNANO SCALO |
Sesta giornata 1 dicembre 2019
OMIGNANO SCALO | GINO PAESANO VIB. | 1 | 4 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | MARATEA | 3 | 3 | ||||||||
A.C PALINURO | CILENTANA SPORT | 1 | 2 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | POL. CERASO | 4 | 1 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | A.C. NOVI VELIA | 0 | 1 | ||||||||
A.C. MARINA | G.A. CASALETTO | 1 | 6 | ||||||||
RIPOSA | ROFRANO/MONTANO |
Quinta giornata 24 novembre 2019
ROFRANO/MONTANO | A.C. MARINA | 3 | 1 | ||||||||
G.A. CASALETTO | A.C. POLICASTRO | 4 | 0 | ||||||||
A.C. NOVI VELIA | OVER 40 SCALEA | 0 | 1 | ||||||||
POL. CERASO | A.C PALINURO | ||||||||||
CILENTANA SPORT | A.C. TORRE ORSAIA | 4 | 3 | ||||||||
MARATEA | OMIGNANO SCALO | 2 | 2 | ||||||||
RIPOSA | GINO PAESANO VIB. |
Quarta giornata 17 novembre 2019
GINO PAESANO VIB. | MARATEA | 3 | 1 | ||||||||
OMIGNANO SCALO | CILENTANA SPORT | 5 | 1 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | POL. CERASO | 4 | 1 | ||||||||
A.C PALINURO | A.C. NOVI VELIA | 3 | 1 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | G.A. CASALETTO | 3 | 0 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | ROFRANO/MONTANO | 0 | 6 | ||||||||
RIPOSA | A.C. MARINA |
Terza Giornata 10 novembre 2019
A.C. MARINA | A.C. POLICASTRO | 3 | 1 | ||||||||
ROFRANO/MONTANO | OVER 40 SCALEA | 7 | 1 | ||||||||
G.A. CASALETTO | A.C PALINURO | 1 | 1 | ||||||||
A.C. NOVI VELIA | A.C. TORRE ORSAIA | 2 | 1 | ||||||||
POL. CERASO | OMIGNANO SCALO | 3 | 5 | ||||||||
CILENTANA SPORT | GINO PAESANO VIB. | 1 | 4 | ||||||||
RIPOSA | MARATEA |
Seconda giornata 3 novembre 2019
MARATEA | CILENTANA SPORT | 1 | 1 | ||||||||
GINO PAESANO VIB. | POL. CERASO | 5 | 1 | ||||||||
OMIGNANO SCALO | A.C. NOVI VELIA | 4 | 2 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | G.A. CASALETTO | 2 | 1 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | A.C. MARINA | 2 | 1 | ||||||||
A.C PALINURO | ROFRANO/MONTANO | 3 | 2 | ||||||||
RIPOSA | A.C. POLICASTRO |
prima giornata 27 ottobre 2019
A.C. POLICASTRO | OVER 40 SCALEA | 1 | 2 | ||||||||
A.C. MARINA | A.C PALINURO | 3 | 0 | ||||||||
ROFRANO/MONTANO | A.C. TORRE ORSAIA | 2 | 0 | ||||||||
G.A. CASALETTO | OMIGNANO SCALO | 2 | 2 | ||||||||
A.C. NOVI VELIA | GINO PAESANO VIB. | 0 | 5 | ||||||||
POL. CERASO | C.A. MARATEA | 1 | 1 |
CLASSIFICA
Punti | G.te | Vinte | Nulle | Perse | Reti F. | Reti S. | |||||||||
1 | GINO PAESANO VIB. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 6 | |||||||
2 | OVER 40 SCALEA | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 11 | |||||||
3 | ROFRANO/MONTANO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 8 | |||||||
4 | OMIGNANO SCALO | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | |||||||
5 | A.C. MARINA | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | |||||||
6 | G.A. CASALETTO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | |||||||
7 | A.C. PALINURO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | |||||||
8 | CILENTANA SPORT | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | |||||||
9 | A.C. TORRE ORSAIA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | |||||||
10 | A.C. NOVI VELIA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 19 | |||||||
11 | C.A. MARATEA | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 10 | 11 | |||||||
12 | POL. CERASO | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | |||||||
13 | A.C. POLICASTRO | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16 |
Per scaricare la versione stampabile cliccare QUI.
RISULTATI
Prima giornata (24-25-26 ottobre 2015)
POL. ROFRANO | F.C.A. ROCCA | 3 | 2 | ||||||||
A.C. CILENTO * | A.C. PALINURO | 0 | 3 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | POL. CERASO | 0 | 0 | ||||||||
A.C. SCARIO | A.C. TORRE ORSAIA | 1 | 2 | ||||||||
G.A. CASALETTO | * POL. VIBONATI | 0 | 3 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | REAL CIVITELLA | 0 | 4 | ||||||||
C.A. MARATEA | I LEONI DI MARINA | 1 | 5 |
Seconda giornata (31 ottobre/1-2 novembre)
POL. VIBONATI | I LEONI DI MARINA | 2 | 1 | ||||||||
REAL CIVITELLA | A.C. MARATEA | 8 | 3 | ||||||||
A.C. SCARIO | G.A. CASALETTO | 3 | 5 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | A.C. POLICASTRO | 3 | 0 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | OVER 40 SCALEA | 2 | 1 | ||||||||
POL. ROFRANO | A.C. CILENTO | 1 | 1 | ||||||||
POL.CERASO | A.C. PALINURO | 0 | 3 |
Terza giornata (6-7-8 novembre)
A.C. PALINURO | A.C. TORRE ORSAIA | 1 | 5 | ||||||||
G.A. CASALETTO | A.C. POLICASTRO | 1 | 0 | ||||||||
I LEONI DI MARINA | A.C. SCARIO | 3 | 0 | ||||||||
A.C. CILENTO | POL. CERASO | 2 | 2 | ||||||||
POL. VIBONATI | REAL CIVITELLA | 2 | 3 | ||||||||
A.C. MARATEA | F.C.A. ROCCA | 0 | 2 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | POL. ROFRANO | 4 | 0 |
Quarta giornata (14-15-16 novembre)
A.C. POLICASTRO | I LEONI DI MARINA | 0 | 2 | ||||||||
A.C. PALINURO | G.A. CASALETTO | 2 | 1 | ||||||||
POL. ROFRANO | A.C. MARATEA | 7 | 0 | ||||||||
POL. CERASO | A.C. TORRE ORSAIA | 2 | 0 | ||||||||
A.C. CILENTO | OVER 40 SCALEA | 1 | 2 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | POL. VIBONATI | 0 | 3 | ||||||||
REAL CIVITELLA | A.C. SCARIO | 5 | 0 |
Quinta giornata (21-22-23 novembre)
A.C. CILENTO | A.C. TORRE ORSAIA | 0 | 3 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | REAL CIVITELLA | 1 | 2 | ||||||||
A.C. SCARIO | F.C.A. ROCCA | 1 | 1 | ||||||||
G.A. CASALETTO | POL. CERASO | 2 | 0 | ||||||||
A.C. MARATEA | OVER 40 SCALEA | 1 | 1 | ||||||||
POL. VIBONATI | POL. ROFRANO | 3 | 0 | ||||||||
I LEONI DI MARINA | A.C. PALINURO | 4 | 1 |
Sesta giornata (28-29-30 novembre)
OVER40 SCALEA | POL. VIBONATI | 0 | 2 | ||||||||
A.C. PALINURO | REAL CIVITELLA | 1 | 0 | ||||||||
POL. CERASO | I LEONI DI MARINA | 0 | 7 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | G.A. CASALETTO | 2 | 0 | ||||||||
POL. ROFRANO | A.C. SCARIO | 2 | 0 | ||||||||
A.C. MARATEA | A.C. CILENTO | 1 | 3 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | A.C. POLICASTRO | 1 | 1 |
Settima giornata (05-06-07 dicembre)
A.C. SCARIO | OVER 40 SCALEA | 1 | 3 | ||||||||
A.C. CILENTO | G.A. CASALETTO | 3 | 3 | ||||||||
I LEONI DI MARINA | A.C. TORRE ORSAIA | 0 | 0 | ||||||||
REAL CIVITELLA | POL. CERASO | 5 | 1 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | POL. ROFRANO | 1 | 2 | ||||||||
A.C. PALINURO | F.C.A. ROCCA | 2 | 4 | ||||||||
POL. VIBONATI | A.C. MARATEA | 6 | 0 |
Ottava giornata (12-13-14 dicembre)
F.C.A. ROCCA | POL. CERASO | 0 | 1 | ||||||||
G.A. CASALETTO | I LEONI DI MARINA | 2 | 2 | ||||||||
REAL CIVITELLA | A.C. TORRE ORSAIA | 1 | 1 | ||||||||
POL. ROFRANO | A.C. PALINURO | 2 | 1 | ||||||||
POL. VIBONATI | A.C. CILENTO | 3 | 0 | ||||||||
C.A. MARATEA | A.C. SCARIO | 2 | 0 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | A.C. POLICASTRO | 3 | 1 |
Nona giornata (19-20-21 dicembre)
G.A. CASALETTO | REAL CIVITELLA | 2 | 2 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | F.C.A. ROCCA | 4 | 2 | ||||||||
A.C. PALINURO | OVER 40 SCALEA | 1 | 1 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | C.A. MARATEA | 2 | 0 | ||||||||
POL. VIBONATI | A.C. SCARIO | 8 | 0 | ||||||||
A.C. CILENTO | I LEONI DI MARINA | 0 | 1 | ||||||||
POL. CERASO | POL. ROFRANO | 2 | 1 |
Decima giornata (16-17-18 gennaio)
REAL CIVITELLA | I LEONI DI MARINA | 1 | 3 | ||||||||
POL. ROFRANO | A.C. TORRE ORSAIA | 2 | 2 | ||||||||
A.C. SCARIO | A.C. CILENTO | 1 | 3 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | G.A. CASALETTO | 1 | 2 | ||||||||
POL. VIBONATI | A.C. POLICASTRO | 2 | 0 | ||||||||
A.C. MARATEA | A.C. PALINURO | 1 | 0 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | POL. CERASO | 3 | 3 |
Undicesima giornata (23-24-25 gennaio)
A.C. CILENTO | REAL CIVITELLA | 2 | 4 | ||||||||
G.A. CASALETTO | POL. ROFRANO | 2 | 3 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | OVER 40 SCALEA | 4 | 1 | ||||||||
A.C. PALINURO | POL. VIBONATI | 0 | 1 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | A.C. SCARIO | 1 | 0 | ||||||||
I LEONI DI MARINA | F.C.A. ROCCA | 3 | 1 | ||||||||
POL. CERASO | A.C. MARATEA | 5 | 2 |
Dodicesima giornata (30-31 gennaio - 1 febbraio)
POL. ROFRANO | I LEONI DI MARINA | 2 | 2 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | A.C. CILENTO | 2 | 0 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | REAL CIVITELLA | 1 | 2 | ||||||||
A.C. SCARIO | A.C. PALINURO | 2 | 5 | ||||||||
POL. VIBONATI | POL. CERASO | 4 | 3 | ||||||||
A.C. MARATEA | A.C. TORRE ORSAIA | 0 | 3 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | G.A. CASALETTO | 1 | 1 |
Tredicesima giornata (6-7-8 febbraio)
REAL CIVITELLA | POL. ROFRANO | 3 | 1 | ||||||||
I LEONI DI MARINA | OVER 40 SCALEA | 1 | 1 | ||||||||
G.A. CASALETTO | A.C. MARATEA | 1 | 0 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | POL. VIBONATI | 1 | 1 | ||||||||
A.C. CILENTO | F.C.A. ROCCA | 1 | 3 | ||||||||
A.C. PALINURO | A.C. POLICASTRO | 0 | 3 | ||||||||
POL. CERASO | A.C. SCARIO | 3 | 1 |
Quattordicesima giornata (13-14-15 febbraio)
POL. VIBONATI | G.A. CASALETTO | 5 | 1 | ||||||||
REAL CIVITELLA | OVER 40 SCALEA | 2 | 0 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | A.C. SCARIO | 6 | 2 | ||||||||
I LEONI DI MARINA | A.C. MARATEA | 4 | 0 | ||||||||
A.C. PALINURO | A.C. CILENTO | 4 | 1 | ||||||||
POL. CERASO | A.C. POLICASTRO | 2 | 2 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | POL. ROFRANO | 1 | 2 |
Quindicesima giornata (20-21-22 febbraio)
I LEONI DI MARINA | POL. VIBONATI | 0 | 0 | ||||||||
A.C. MARATEA | REAL CIVITELLA | 1 | 2 | ||||||||
G.A. CASALETTO | A.C. SCARIO | 6 | 0 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | A.C. TORRE ORSAIA | 0 | 2 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | F.C.A. ROCCA | 3 | 1 | ||||||||
A.C. CILENTO | POL. ROFRANO | ||||||||||
A.C. PALINURO | POL. CERASO | 1 | 1 |
Sedicesima giornata (27-28-29 febbraio)
A.C. TORRE ORSAIA | A.C. PALINURO | 2 | 0 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | G.A. CASALETTO | 0 | 0 | ||||||||
A.C. SCARIO | I LEONI DI MARINA | 1 | 2 | ||||||||
POL. CERASO | A.C. CILENTO | 1 | 1 | ||||||||
REAL CIVITELLA | POL. VIBONATI | 1 | 1 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | A.C. MARATEA | 3 | 0 | ||||||||
POL. ROFRANO | OVER 40 SCALEA | 1 | 2 |
Diciassettesima giornata (5-6-7 marzo)
I LEONI DI MARINA | A.C. POLICASTRO | 2 | 0 | ||||||||
G.A. CASALETTO | A.C. PALINURO | 2 | 1 | ||||||||
A.C. MARATEA | POL. ROFRANO | 2 | 3 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | POL. CERASO | 6 | 2 | ||||||||
A.C. CILENTO | OVER 40 SCALEA | 1 | 1 | ||||||||
POL. VIBONATI | F.C.A. ROCCA | 3 | 1 | ||||||||
A.C. SCARIO | REAL CIVITELLA | 1 | 7 |
Diciottesima giornata (12-13-14 marzo)
A.C. TORRE ORSAIA | A.C. CILENTO | 3 | 0 | ||||||||
REAL CIVITELLA | A.C. POLICASTRO | 5 | 0 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | A.C. SCARIO | 6 | 3 | ||||||||
POL. CERASO | G.A. CASALETTO | 0 | 2 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | A.C. MARATEA | 4 | 0 | ||||||||
POL. ROFRANO | POL. VIBONATI | 2 | 4 | ||||||||
A.C. PALINURO | I LEONI DI MARINA | 0 | 0 |
Diciannovesima giornata (19-20-21 marzo)
POL. VIBONATI | OVER 40 SCALEA | 3 | 2 | ||||||||
REAL CIVITELLA | A.C. PALINURO | 3 | 0 | ||||||||
I LEONI DI MARINA | POL. CERASO | 3 | 1 | ||||||||
G.A. CASALETTO | A.C. TORRE ORSAIA | 1 | 1 | ||||||||
A.C. SCARIO | POL. ROFRANO | 1 | 2 | ||||||||
A.C. MARATEA | A.C. CILENTO | 2 | 1 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | F.C.A. ROCCA | 1 | 0 |
Ventesima giornata (3 - 4 -5 aprile)
OVER 40 SCALEA | A.C. SCARIO | 3 | 0 | ||||||||
G.A. CASALETTO | A.C. CILENTO | 0 | 0 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | I LEONI DI MARINA | 4 | 1 | ||||||||
POL. CERASO | REAL CIVITELLA | 0 | 7 | ||||||||
POL. ROFRANO | A.C. POLICASTRO | 1 | 0 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | A.C. PALINURO | 2 | 1 | ||||||||
A.C. MARATEA | POL. VIBONATI | 2 | 5 | ||||||||
A.C. CILENTO | POL. ROFRANO | 3 | 1 |
Ventunesima giornata (9 - 10 - 11 aprile)
POL. CERASO | F.C.A. ROCCA | 1 | 4 | ||||||||
I LEONI DI MARINA | G.A. CASALETTO | 2 | 3 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | REAL CIVITELLA | 4 | 1 | ||||||||
A.C. PALINURO | POL. ROFRANO | 2 | 5 | ||||||||
A.C. CILENTO | POL. VIBONATI | 0 | 3 | ||||||||
A.C. SCARIO | A.C. MARATEA | ||||||||||
A.C. POLICASTRO | OVER 40 SCALEA | 0 | 5 |
Ventiduesima giornata (16 - 17 - 18 aprile)
A.C. MARATEA | A.C. POLICASTRO | 3 | 3 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | A.C. PALINURO | 3 | 0 | ||||||||
REAL CIVITELLA | G.A. CASALETTO | 2 | 1 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | A.C. TORRE ORSAIA | 2 | 1 | ||||||||
I LEONI DI MARINA | A.C. CILENTO | 3 | 0 | ||||||||
A.C. SCARIO | POL. VIBONATI | ||||||||||
POL. ROFRANO | POL. CERASO | 3 | 0 |
Ventitreesima giornata (23 - 24 - 25 aprile)
I LEONI DI MARINA | REAL CIVITELLA | 0 | 5 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | POL. ROFRANO | 2 | 2 | ||||||||
A.C. CILENTO | A.C. SCARIO | 2 | 0 | ||||||||
G.A. CASALETTO | F.C.A. ROCCA | 9 | 0 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | POL. VIBONATI | 0 | 5 | ||||||||
A.C. PALINURO | A.C. MARATEA | 2 | 0 | ||||||||
POL. CERASO | OVER 40 SCALEA | 0 | 4 |
Ventitreesima giornata (1 - 2 maggio)
REAL CIVITELLA | A.C. CILENTO | 8 | 1 | ||||||||
POL. ROFRANO | G.A. CASALETTO | 3 | 2 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | A.C. TORRE ORSAIA | 3 | 0 | ||||||||
POL. VIBONATI | A.C. PALINURO | 4 | 1 | ||||||||
A.C. SCARIO | A.C. POLICASTRO | 1 | 3 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | I LEONI DI MARINA | 2 | 4 | ||||||||
A.C. MARATEA | POL. CERASO | 0 | 2 |
Classifica dopo la XXIV giornata
SQUADRE | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Perse | Fatti | Subiti | ||||||||
POL. VIBONATI | 60 | 23 | 19 | 3 | 1 | 73 | 18 | ||||||||
A.S. REAL CIVITELLA | 57 | 24 | 18 | 3 | 3 | 80 | 27 | ||||||||
A.C. TORRE ORSAIA | 50 | 24 | 15 | 6 | 3 | 57 | 21 | ||||||||
I LEONI DI MARINA | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 52 | 27 | ||||||||
POL. ROFRANO | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 48 | 42 | ||||||||
OVER 40 SCALEA | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 45 | 30 | ||||||||
G.A. CASALETTO | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 49 | 36 | ||||||||
F.C.A. ROCCA | 32 | 24 | 10 | 2 | 13 | 42 | 54 | ||||||||
A.C. POLICASTRO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 18 | 42 | ||||||||
A.C. PALINURO | 22 | 24 | 7 | 3 | 13 | 30 | 39 | ||||||||
POL. CERASO | 17 | 24 | 5 | 6 | 13 | 32 | 60 | ||||||||
A.C. CILENTO | 16 | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 46 | ||||||||
A.C. MARATEA | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 22 | 74 | ||||||||
A.C. SCARIO | 0 | 22 | 0 | 1 | 21 | 19 | 77 |